| Porción: 30g (4 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
| Valor energético | 140 kcal = 588 kj | 7 |
| Carbohidratos | 20,5 g | 7 |
| Proteinas | 1,95 g | 3 |
| Grasas totales | 5,58 g | 10 |
| Grasas saturadas | 2,61 g | 12 |
| Grasas insaturadas | 1,74 g | – |
| Grasas trans | 0,18 g | – |
| Fibra alimentaria | 0,54 g | 2 |
| Calcio | 150 mg | 15 |
| Sodio | 120 mg | 5 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.