| Porción: 30g (4 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
| Valor energético | 136 kcal = 586 kj | 7 |
| Carbohidratos | 21,0 g | 7 |
| Proteinas | 2,6 g | 3 |
| Grasas totales | 5,2 g | 9 |
| Grasas saturadas | 2,5 g | 11 |
| Grasas trans | 0,2 g | – |
| Fibra dietaria | 1,3 g | 5 |
| Sodio | 42 mg | 2 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.