| Porción: 30g (4 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
| Valor energético | 130 kcal = 563 kj | 7 |
| Carbohidratos | 23,0 g | 8 |
| Proteinas | 2,8 g | 4 |
| Grasas totales | 3,5 g | 6 |
| Grasas saturadas | 0,5 g | 2 |
| Grasas trans | 0,2 g | – |
| Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
| Sodio | 180 mg | 8 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.