| Porción: 30g (4 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
| Valor energético | 145 kcal = 607 kj | 7 |
| Carbohidratos | 21 g | 7 |
| Proteinas | 2,2 g | 3 |
| Grasas totales | 5,8 g | 11 |
| Grasas saturadas | 3,6 g | 16 |
| Grasas trans | 0,15 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 41 mg | 2 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.